Молодежь Светлогорщины
- Подробности
- Категория: Сведения о городе и районе
Поддержка одаренной и талантливой молодежи является одним из направлений деятельности Светлогорского райисполкома. Для реализации данной политики в районе учреждены поощрительные индивидуальные единовременные стипендии. С 2003 года такими стипендиями отмечены 350 учащихся. Премией Гомельского облисполкома за последние годы отмечено 27 учащихся. Премией специального фонда Президента РБ – 36 учащихся.
Стипендиаты специального фонда Президента Республики Беларусь
Учащиеся общеобразовательных учреждений Светлогорского района, удостоенные премии Гомельского облисполкома
Учащиеся общеобразовательных учреждений Светлогорского района, удостоенные поощрительных индивидуальных единовременных стипендий Светлогорского райисполкома в 2009 год
| № п/п | Фамилия, имя учащегося | Учреждение образования | Класс | Критерий поощрения |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Семенчук Валерия | СОШ №4 | 6 | Победитель областной олимпиа-ды по английскому языку |
| 2. | Процко Мария | СОШ №4 | 8 | Победитель Республиканского открытого конкурса исполните-лей на народных инструментах |
| 3. | Нахаенко Екатерина | СОШ №1 | 11' | Мастер спорта Республики Беларусь, победитель олимпийских дней молодежи РБ по дзюдо, не-однократный победитель первенств Республики по дзюдо и борьбе самбо, член национальной сборной Республики Беларусь по дзюдо и области по дзюдо борьбе самбо |
| 4. | Короленко Алина | СОШ №1 | 8 | Победитель областной олимпиады по немецкому языку |
| 5. | Кулик Анастасия | СОШ №8 | 11' | Победитель областного конкурса изобразительного искусства «Энергосбережение глазами нового поколения», победитель районной олимпиады по русскому языку |
| 6. | Рогов Андрей | СОШ №11 | 8 | Победитель областной олимпиады по географии |
| 7. | Трунин Максим | СОШ №11 | 8 | Победитель областной научно – практической конференции по математике «Поиск» |
| 8. | Шенец Наталья | Сосновоборская СОШ | 9 | Победитель научно - практической конференции, победитель районной экологической олимпиады |
| 9. | Волчкова Алиса | СОШ №10 | 7 | Победитель областной олимпиады по русскому языку |
| 10. | Агеев Антон | СОШ №10 | 7 | Победитель областной олимпиады по математике |
| 11. | Матюк Евгения | СОШ №10 | 7 | Победитель областной олимпиады по белорусскому языку |
| 12. | Тхужевский Дмитрий | СОШ №10 | 7 | Победитель областной олимпиады по истории |
| 13. | Кузнецова Елизавета | СОШ №10 | 5 | Победитель областной олимпиады по русскому языку |
| 14. | Батюшко Карина | Гимназия | 9 | Победитель областной научно–практической конференции по биологии |
| 15. | Уласевич Владимир | Гимназия | 10 | Победитель областной олимпиады по географии |
| 16. | Шенец Дмитрий | Гимназия | 10 | Победитель областной олимпиады по математике, физике |
| 17. | Левченко Виктория | Гимназия | 10 | Победитель областной олимпиады по географии |
| 18. | Макеева Наталья | Гимназия | 11' | Победитель областной олимпиады по биологии, областной научно–практической конференции по биологии, лауреат фестивалей «Залаты прамень» и «Разноцветная мазайка», лауреат конкурса театров мод |
| 19. | Рогов Максим | Гимназия | 11' | Победитель областной олимпиады по математике, участник республиканской олимпиады |
| 20. | Сосновская Кристина | Гимназия | 11' | Победитель областной олимпиады по математике, участник республиканской олимпиады |
| 21. | Клименок Екатерина | Хуторской УПК я/с-СОШ | 10 | Победитель областной конфе-ренции научных биолого - эколо-гических работ |
| 22. | Кононов Виталий | СОШ № 11 | 11' | Победитель (диплом I степени) соревнований по боксу на первенство Республики Беларусь, II место на чемпионате Европы по боксу, II место на соревнованиях в г.Пятигорске на кубок «Память Никулина». |
| 23. | Ласаева Галина | СОШ № 11 | 11' | Победитель (диплом II степени) областного конкурса научных биолого-экологических работ учащихся. |
| 24. | Манкевич Мария | СОШ № 12 | 8 | Победитель (диплом II степени) областной научнопрактической конференции «Поиск» по математике, победитель (диплом III степени) областной олимпиады по математике. |
| 25. | Дынько Екатерина | Паричская СОШ | 9 | Победитель районной (диплом I степени), областной (диплом II степени) олимпиады по белорусскому языку. |
| 26. | Карпицкая Дарья | Боровиковская СОШ | 9' | Победитель районной (диплом I степени) и областной (диплом II степени) по испанскому языку |
| 27. | Латотина Наталья | Осташковичская СОШ | 11' | Победитель второго (диплом I степени) третьего (диплом II степени) этапов Республиканской олимпиады по обслуживающему труду. |
| 28. | Клименков Максим | Чирковичская СОШ | 11' | Победитель районной олимпиады по химии (диплом III степе-ни), по биологии (диплом II степени), победитель (диплом I сте-пени) районного конкурса научных биологоэкологических работ, победитель областного конкурса (диплом III степени) научных биологоэкологических работ и участник республиканского конкурса «Молодежь и экологические проблемы современности». |
| 29. | Винарский Кирилл | Гимназия | 9 | Победитель (диплом I степени) областной олимпиады по белорусскому языку. Неоднократный призер районных конкурсов рисунков. |
| 30. | Калейчик Павел | Гимназия | 9 | Победитель (диплом II степени) областной олимпиады по географии, похвальная грамота на Республиканской олимпиаде. |
| 31. | Коломыцкий Станислав | Гимназия | 11 | Победитель областной (диплом I степени), республиканской (диплом III степени) олимпиады по истории. |
| 32. | Козлова Екатерина | Гимназия | 9 | Победитель областной олимпиады (диплом I степени) по белорусскому языку, член НОУ гимназии. |
| 33. | Драгун Дарья | Гимназия | 9 | Победитель (диплом II степени) второго областного лингвистического конкурса «Знай и люби русский язык», победитель (диплом III степени) областной олимпиады по русскому языку. |
| 34. | Магазинщикова Юлия | Гимназия | 9 | Победитель (диплом II степени) областной олимпиады по русскому языку. |
| 35. | Титкова Елена | Гимназия | 9 | Победитель (диплом I степени) областной олимпиады по русскому языку. |
| 36. | Утенков Кирилл | Гимназия | 9 | Победитель областной (диплом I степени), республиканской (ди-плом II степени) по математике. Победитель областной научно-практической конференции, победитель (диплом III степени) олимпиады по физике на международном математическом фестивале в г.Киеве. |
| 37. | Шавель Ольга | Гимназия | 9 | Победитель областной (диплом I степени), республиканской (диплом II степени) по русскому языку. Диплом II степени за победу в олимпиаде школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», диплом за победу в творческом конкурсе риторов. |
| 38. | Хилькевич Екатерина | Гимназия | 11 | Победитель областной (диплом II степени), республиканской (диплом III степени) по географии. |
| 39. | Сорока Екатерина | Гимназия | 9 | Победитель (диплом II степени) областной олимпиады по химии. Диплом II степени на районной научно-практической конференции. |
| 40. | Лось Вероника | Учащаяся Школы искусств | 9 | Дипломант Международного конкурса детского и юношеского исполнительского мастерства «Аккорды Хортицы» |
| 41. | Белая Ольга | Учащаяся Школы искусств | 9 | Дипломант Международного конкурса детского и юношеского исполнительского мастерства «Аккорды Хортицы» |
| 42. | Никитина Ольга | ДДиЮТ | 9 | Лауреат конкурса вокального творчества в рамках Республи-канского конкурса «Юные та-ланты Беларуси» |
| 43. | Ушкевич Александр | СДЮШОР 3 | 11 | Победитель Спартакиады Союзного государства в эстафетном беге на 400 м, победитель межгосударственных соревнований в беге на 600м, победитель первенства РБ в программе олимпийских дней молодежи в эстафетном беге на 100м. |
| 44. | Филиппович Наталья | ДЮСШ № 5 | 9 | Победитель международных соревнований по скоростной ра-диотелеграфии на Кубок наций, победитель республиканских соревнований спортивного резерва по скоростной радиотелеграфии на кубок «Полесье», победитель 7-х открытых республиканских соревновании по скоростной радиотелеграфии «Кубок Республики Беларусь среди юниоров», победитель 53-го чемпионата и первенства РБ по скоростной радиотелеграфии |
| 45. | Шевеленко Анна | ДЮСШ № 5 | 9 | Победитель международных соревнований по скоростной ра-диотелеграфии на Кубок наций, победитель республиканских соревнований спортивного резерва по скоростной радиотелеграфии на кубок «Полесье», победитель 7-х открытых республиканских соревновании по скоростной радиотелеграфии «Кубок Республики Беларусь среди юниоров», победитель 53-го чемпионата и первенства РБ по скоростной радиотелеграфии |
| 46. | Ермоленко Елена | Якимовослободская СОШ | 11 | Победитель районной олимпиады по истории и по немецкому языку, победитель (диплом III степени) областной олимпиады по немецкому языку. Победитель (диплом II степени) районного конкурса научно-исследовательских работ учащихся |


















